ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 937.99 | 846.38 | 408.68 | 621.94 |
| กำไรสุทธิ | -16.42 | -112.26 | -35.21 | -38.26 |
| สินทรัพย์รวม | 4,334 | 4,070 | 4,027 | 3,402 |
| หนี้สินรวม | 2,522 | 2,374 | 2,367 | 1,744 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,811 | 1,696 | 1,661 | 1,658 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.01 | -0.09 | -0.03 | -0.03 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -0.9 | -6.4 | -6.08 | -3.5 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 2.09 | -0.35 | -0.05 | 1.52 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -1.75 | -13.26 | -8.62 | -6.15 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.39 | 1.4 | 1.43 | 1.05 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 111.24 | 368.32 | 550.37 | 377.52 | 716.05 |
| เงินลงทุนสุทธิ | — | — | — | — | — |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 4,093.59 | 3,707.56 | 3,181.93 | 3,477.97 | 2,975.43 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | — | — | — | — | — |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | — | — | — | — | — |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 28.75 | 23.24 | 19.98 | 21.51 | 18.89 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,681.5 | 4,333.61 | 4,069.77 | 4,131.59 | 4,027.21 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | 2,369.74 | 2,250 | 2,255 | 2,250 | 2,250 |
| รวมหนี้สิน | 2,835.95 | 2,522.39 | 2,374 | 2,363.69 | 2,366.66 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,036.11 | 1,184.13 | 1,184.13 | 1,184.13 | 1,184.13 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 1,036.11 | 1,184.12 | 1,184.12 | 1,184.12 | 1,184.12 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 805.96 | 623.61 | 508.16 | 580.29 | 472.95 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,845.55 | 1,811.21 | 1,695.76 | 1,767.9 | 1,660.56 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 14 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 13 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 25 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 12 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
